Полуприцеп рефрижератор Krone 498364
| Общая информация | ||||||
| Раздел: | Б/у полуприцепы | |||||
| Наименование: | Полуприцеп рефрижератор Krone 498364 | |||||
| Марка: | KRONE | |||||
| Тип: | Рефрижераторы | |||||
| Год выпуска (по ПТС): | 2003 | |||||
| Шасси | |
| Количество осей: | 3 |
| Марка осей: | BPW |
| Тип тормозов: | барабан |
| Собственный вес (по ПТС): | 8 800 |
| Грузоподъемность (по ПТС): | 32 200 |
| Полная масса (по ПТС): | 41 000 |
| Нагрузка на ось кг: | 27 000 |
| ABS: | + |
| Тип подвески: | Пневмо |
| Холодильная установка | |
| Марка: | Carrier |
| Модель: | Vector 1800 |
| Питание: | Дизель с электричеством |
| Наработка дизель/электро часов: | 11300 |
| Кузов | |
| Длина, м: | 13,31 |
| Ширина, м: | 2,48 |
| Высота, м: | 2,65 |
| Объем, куб. м: | 88 |
| Толщина стенок: | 60 |
| Разделительная стенка: | - |
| Ворота / борта / полуворота: | ворота |
| Корзина под запаску: | + |
| Количество запоров: | 2 |
| Шины: | ||||||
| Остаток, % | Название | Глубина протектора, мм | 385/65 R22,5 | Глубина протектора, мм | Название | Остаток, % |
| 70% | Michelin | 10 |
|
9 | Pirelli | 60% |
| 20% | Recacor | 3 |
|
3 | Recacor | 20% |
| 60% | Aeolus | 9 |
|
5 | Good Year | 35% |







