Полуприцеп рефрижератор Schmitz 095872
| Общая информация | ||||||
| Раздел: | Киев | |||||
| Наименование: | Полуприцеп рефрижератор Schmitz 095872 | |||||
| Марка: | Schmitz | |||||
| Тип: | Рефрижераторы | |||||
| Год выпуска (по ПТС): | 2012 | |||||
| Шасси | |
| Количество осей: | 3 |
| Марка осей: | SCHMITZ ROTOS |
| Тип тормозов: | Диск |
| Собственный вес (по ПТС): | 8 975 |
| Грузоподъемность (по ПТС): | 30 025 |
| Полная масса (по ПТС): | 39 000 |
| Нагрузка на ось кг: | 9 000 |
| ABS: | + |
| Тип подвески: | Пневмо |
| Холодильная установка | |
| Марка: | Carrier |
| Модель: | Vector 1550 |
| Наработка дизель/электро часов: | 12088 |
| Кузов | |
| Длина, м: | 13.31 |
| Ширина, м: | 2.495 |
| Высота, м: | 2.65 |
| Толщина стенок: | 45 |
| Ворота / борта / полуворота: | ворота |
| Ящик для паллет: | + |
| Количество запоров: | + |
| Дополнительно: | гидроборт BAR 2000 |
| Дополнительные сведения |
|
Air connection (Red/Yellow Button), Power connection (1 x 15 + Two x 7 poles), EBS, Refrigeration unit, Document box, |
| Шины: | ||||||
| Остаток, % | Название | Глубина протектора, мм | 385-65 R 22.5 | Глубина протектора, мм | Название | Остаток, % |
| 10 |
|
5 | ||||
| 5 |
|
7 | ||||
| 12 |
|
11 | ||||