Полуприцеп рефрижератор Schmitz 705025
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел: | Киев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование: | Полуприцеп рефрижератор Schmitz 705025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка: | Schmitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип: | Рефрижераторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска (по ПТС): | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шасси | |
| Количество осей: | 3 |
| Марка осей: | SAF |
| Тип тормозов: | Барабан |
| Собственный вес (по ПТС): | 9 975 |
| Грузоподъемность (по ПТС): | 29 025 |
| Полная масса (по ПТС): | 39 000 |
| Нагрузка на ось кг: | 9 000 |
| ABS: | + |
| Тип подвески: | Пневмо |
| Холодильная установка | |
| Марка: | Carrier |
| Модель: | Vector 1850 |
| Наработка дизель/электро часов: | 13.014/4.228 |
| Дополнительные сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шины: | ||||||
| Остаток, % | Название | Глубина протектора, мм | Глубина протектора, мм | Название | Остаток, % | |
|
||||||
|
||||||
|
||||||








