Полуприцеп рефрижератор Krone 547931
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел: | Киев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование: | Полуприцеп рефрижератор Krone 547931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка: | KRONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип: | Рефрижераторы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Год выпуска (по ПТС): | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шасси | |
| Количество осей: | 3 |
| Марка осей: | BPW Eco Plus |
| Тип тормозов: | Диск |
| Собственный вес (по ПТС): | 8 640 |
| Грузоподъемность (по ПТС): | 33 360 |
| Полная масса (по ПТС): | 42 000 |
| Нагрузка на ось кг: | 9 000 |
| ABS: | + |
| Тип подвески: | Пневмо |
| Холодильная установка | |
| Марка: | Сarrier |
| Модель: | Vector 1550 |
| Наработка дизель/электро часов: | 5800/434 |
| Кузов | |
| Длина, м: | 13.31 |
| Ширина, м: | 2,495 |
| Высота, м: | 2,60 |
| Дополнительные сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шины: | ||||||
| Остаток, % | Название | Глубина протектора, мм | Глубина протектора, мм | Название | Остаток, % | |
|
||||||
|
||||||
|
||||||